雷速体育,雷速直播

图片

您好!今天是
当前位置:首页?>? 信息公开?>? 医疗卫生?>? 收费标准?>?

衡阳市医疗服务临床诊疗类收费标准

来源:办公室???发布时间:2015-04-22 00:00

  本类说明:

  1.本类包括临床各系统诊疗、经血管介入诊疗、手术治疗、物理治疗与康复,共计四类2795项,我省目前可开展2671项。本类编码为300000000。

  2.在诊疗项目服务中,不足一个计价单位的按一个计价单位计算。一个服务项目在同一时间经多次操作方能完成,也应按一次计价。

  3.所有诊疗项目中的活检均不含病理诊断的服务内容。

  4.经血管介入诊疗项目单独分类立项,其他介入诊疗项目按国际疾病分类(ICD-9-CM)方式

  分列在各相关系统项目中。

  5.除规定可另加收的以外,所有经内窥镜诊疗的项目,均已包含内窥镜费用。

  财务

  分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价

  单位 价格(元) 说 明

  一类 二类 三类

  31 (一)临床各系统诊疗

  说明:①本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血

  液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15

  个第三级分类。②在临床各系统诊疗项目中的“××术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式

  的服务项目。

  3101 1.神经系统

  D 310100001 脑电图 含深呼吸诱发,至少8导 次 40 35 30 脑电发生源定位加收100%,术中监测按每小时20元计价

  D 310100002 特殊脑电图 特殊电极(鼻咽或蝶骨或皮层等)、特殊诱发分别参照执行 项 60 50 40 每增加l项加收8元

  D 310100003 脑地形图 含二维脑地形图(至少16导) 次 80 70 60

  D 310100004 动态脑电图 24小时脑电视频监测或脑电Holter参照执行 次 380 350 320

  D 3 10100005 脑电图录像监测 含摄像观测患者行为及脑电图监测 小时 30 25 20

  D 310100006 脑磁图 次 未定 未定 未定

  D 310100007 神经传导速度测定 含感觉神经与运明柙经传导速度;重复神经电刺激参照执行 每条

  神经 20 18 16

  D 310100008 神经电图 含检查F波、H反射、瞬目反射及重复神经电刺激 每条

  神经 15 13 lO

  D 310100009 体感诱发电位 上肢体感诱发电位检查应含头皮、颈部、Erb氏点记录,下肢体感诱发电位检查应含头皮、腰部记录 单肢 80 70 60 诱发电位地形图分析加收40%,术中监测按每小时20元计价

  D 310100010 运动诱发电位 含大脑皮质和周围神经刺激 次 60 50 40 术中监测按每小时20元计价

  D 310100011 事件相关电位 视觉、体感刺激P300与听觉P300分别参照执行 次 60 50 40 增加N400检查时加收50%

  D 310100012 脑干听觉诱发电位 次 60 50 40

  D 310100013 术中颅神经监测 小时 70 60 50

  D 310100014 颅内压监测 小时 15 13 10

  D 310100015 感觉阈值测量 感觉障碍电生理诊断参照执行 次 30 25 20

  D 310100016 腰椎穿刺术 含测压、注药 次 100 85 70 脑脊液动力学检查加收50%

  D 310100017 侧脑室穿刺术 引流参照执行 次 200 180 160

  D 310100018 枕大池穿刺术 次 200 180 160

  D 310100019 硬脑膜下穿刺术 次 160 140 120

  D 310100020 周围神经活检术 肌肉活检参照执行 每个

  切口

  60

  50

  40 同一切口取肌肉和神

  经标本时以1项计价

  D 310100021 植物神经功能检查 次 50 45 40

  D 310100022 多功能神经肌肉功能监测 小时 60 50 40

  D 310100023 肌电图 眼肌电图参照执行 每条

  肌肉 20 18 16

 

  财务

  分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价

  单位 价格(元) 说 明

  一类 二类 三类

  D 310100024 单纤维肌电图 每条

  肌肉 40 35 30

  D 310100025 肌电图监测 小时 20 18 16

  D 310100026 多轨迹断层肌电图 次 60 50 40

  E 310100027 神经阻滞治疗 次 50 45 40

  E 310100028 经皮穿刺三叉神经半月节注射治疗术 含CT定位、神经感觉定位、注射药物、测定疗效范围、局部加压;不含术中影像学检查 次 300 250 200

  E 310100029 经皮穿刺三叉神经半月节射频温控热凝术 含CT定位、神经感觉定位、射频温控治疗、测定疗效范围、局部加压;感觉根射频温控热凝参照执行;不含术中影像学检查、全麻 次 380 330 280

  E 310100030 经皮穿刺三叉神经干注射术 含CT定位、神经感觉定位、注射药物、测定疗效范围、局部加压;不含术中影像学检查 次 300 250 200

  E 310100031 慢性小脑电刺激术 次 30 25 20

  3102 2.内分泌系统 检验费、真空采篮管

  310201 2.1垂体兴奋试验 含需取静脉血5次及结果分析

  H 310201001 生长激素释放激素兴奋试验(GRH) 每试验项目 35 30 25

  H 310201002 促甲状腺释放激素兴奋试验(TRH) 每试验

  项目 35 30 25

  H 310201003 促肾上腺释放激素兴奋试验(CRF) 每试验项目 35 30 25

  H 310201004 促性腺释放激素兴奋试验(GnRH) 含卵泡刺激素(FSH)和黄体生成素(LH 每试验项目 35 30 25

  H 310201005 胰岛素低血糖兴奋试验 含开放静脉、床旁血糖监测、低血糖紧急处理 每试验项目 35 30 25

  H 310201006 精氨酸试验 每试验项目 35 30 25

  H 310201007 各种药物兴奋泌乳素(PRL)动态试验 每试验项目 35 30 25

  310202 2.2垂体抑制试验

  H 310202001 葡萄糖抑制(GH)试验 含取静脉血5次及结果分析 每试验项目 45 40 35

  H 310202002 兴奋泌乳素(PRL)抑制试验 含取血2~4次及结果分析 每试验项目 45 40 35

  310203 2.3垂体后叶功能试验

  H 310203001 禁水试验 含血、尿渗透压,尿比重测定至少各3个标本的采集,每小时测尿量,血压、脉搏、尿比重,需时6-8小时,必要时延至12~16小时 每试验项目 35 30 25

 

  财务

  分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价

  单位 价格(元) 说 明

  一类 二类 三类

  H 310203002 禁水加压素试验 含血、尿渗透压,尿比重测定至少各5-6个标本的采集,皮下注射去氨加压素(DDAVP)1~4μg,注射DDAVP后每15

  分钟测尿量,每小时测血压、脉搏、尿比重共8—10小时 每试验项目 35 30 25

  H 310203003 高渗盐水试验 含血、尿渗透压,尿比重测定至少各5~6个标本的采集,皮下注射去氨加压素(DDAVP)1-4μg,注射DDAVP后每15分钟记尿量。每小时测血压、脉搏、尿比重共8-10小时;口服、静脉点滴高渗盐水试验分别参照执行 每试验项目 35 30 25

  H 310203004 水负荷试验 含血尿渗透压测定各5次、抗利尿激素(ADH)测定3次标本的采集 每试验项目 35 30 25

  H 310203005 去氨加压素(DDAVP)治疗试验 需时2天,每日2次血钠、血和尿渗透压测定的标本采集,含每日两次测体重,记出入量 每试验项目 35 30 25

  310204 2.4 甲状旁腺功能试验

  H 310204001 钙耐量试验 含测血钙、磷5次,尿钙、磷2次标本的采集,静脉点滴钙剂 每试验项目 35 30 25

  H 310204002 快速钙滴注抑制试验 含尿钙磷、肌酐测定8次的标本采集,含低钙

  磷饮食、静脉注射钙剂 每试验项目 35 30 25

  H 310204003 肾小管磷重吸收试验 含固定钙磷饮食、双蒸水饮用,连续2日饮水后l小时、2小时测尿量,含查血尿肌酐和钙磷的标本采集及结果分析 每试验项目 35 30 25

  H 310204004 磷清除试验 含固定钙磷饮食、双蒸水饮用,连续两日饮水后1小时、3小时测尿量。含查血尿肌酐和钙磷的标本采集及结果分析 每试验项目 35 30 25

  H 310204005 低钙试验 含低钙饮食。尿钙测定3次的标本采集 每试验项目 35 30 25

  310204006 低磷试验 含低磷饮食。含血钙、磷及尿磷测定3次的标本采集 每试验项目 35 30 25

  310205 2.5胰岛功能试验

  H 310205001 葡萄糖耐量试验 含5次血糖测定的标本采集;口服和静脉分别参照执行 每试验项目 25 23 20

  H 310205002 馒头餐糖耐量试验 含4次血糖测定标本采集 每试验

  项目 25 23 20

 

  财务

  分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价

  单位 价格(元) 说 明

  一类 二类 三类

  H 310205003 可的松糖耐量试验 含5次血糖测定的标本采集 每试验项目 25 23 20

  H 310205004 胰岛素释放试验 含5次血糖和/或胰岛素测定的标本采集,与口服葡萄糖耐量试验或馒头餐试验同时进行;C肽释放试验参照执行 每试验项目 25 23 20

  H 310205005 胰高血糖素试验 含7次血糖、胰岛素测定的标本采集 每试验项目 25 23 20

  H 310205006 甲苯磺丁脲(D860)试验 含血糖、胰岛素测定6次的标本采集,含床旁监护 每试验项目 25 23 20

  H 310205007 饥饿试验 含24小时或2~3天监测血糖、胰岛素的标本采集、床旁监护 每试验项目 25 23 20

  H 310205008 电脑血糖监测 含床旁血糖监测 每试验项目 10 9 8

  310206 2.6 肾上腺皮质功能试验

  H 310206001 昼夜皮质醇节律测定 含24小时内3次皮质醇或/和ACTH测定的标本采集 每试验项目 35 30 25

  H 310206002 促肾上腺皮质激索(ACTH)兴奋试验 含快速法,1日3次皮质醇测定的标本采集,l天;传统法或肌注法

  分别参照执行,每日2次皮质醇测定的标本采集,连续3天 每试验项目 35 30 25 机器法加收20%

  H 310206003 过夜地塞米松抑制试验 含血皮质醇测定2次的标本采集 每试验项目 35 30 25

  H 310206004 地塞米松抑制试验 含24小时尿17-羟皮质类固醇(17-OHCS),17一酮(17-KS)及皮质醇测定各5次的标本采集;小、大剂量分别参照执行 每试验项目 35 30 25

  H 310206005 皮质素水试验 含血皮质醇和ACTH测定各5次的标本采集,含测尿量8次,结果分析;水利尿试验参照执行 每试验项目 35 30 25

  H 310206006 醛固酮肾素测定卧立位试验 含血醛固酮、肾素测定2次的标本采集 每试验项目 35 30 25

  H 310206007 低钠试验 含血尿钾、钠、氯测定3次的标本采集;高钠试验参照执行 每试验项目 35 30 25

  H 310206008 钾负荷试验 含血尿钾、钠测定4次的标本采集 每试验项目 35 30 25

  H 310206009 安体舒通试验 含测血尿钾、钠6-8次的标本采集 每试验项目 35 30 25

  H 310206010 赛庚啶试验 含测血醛固酮5次的标本采集 每试验项目 35 30 25

  H 310206011 氨苯喋啶试验 含测血尿钾、钠6-8次的标本采集 每试验项目 35 30 25

  H 310206012 开搏通试验 含血醛固酮测定7次的标本采集 每试验项目 35 30 25

 

  财务

  分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价

  单位 价格(元) 说 明

  一类 二类 三类

  310207 2.7 肾上腺髓质功能试验

  H 310207001 苄胺唑啉阻滞试验 含床旁血压、脉搏监测,血压监测每5分钟1次,至少30分钟 每试验项目 35 30 25

  H 310207002 可乐宁试验 含查血肾上腺素、血儿茶酚胺的标本采集,血压监测每小时1次,连续6小时;哌唑嗪试验参照执行 每试验项目 35 30 25

  H 310207003 胰高血糖素激发试验 含血压监测每半分钟1次,连续5分钟后每分钟1次,连续lO分钟 每试验项目 35 30 25

  H 310207004 冷加压试验 含血压监测20分钟内测7次 每试验项目 35 30 25

  H 310207005 组织胺激发试验 含血压监测每半分钟1次,连续15分钟 每试验项目 35 30 25

  H 310207006 酪胺激发试验 含血压监测每半分钟1次,连续15分钟 每试验项目 35 30 25

  310208 2.8其他

  H 310208001 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 含注射用胰岛素 泵管 小时 7 6 5

  H 310208002 人绒毛膜促性腺激素兴奋试验 含3次性腺激素测定的标本采集 每试验项目 35 30 25

  3103 3.眼部

  D 310300001 普通视力检查 含远视力、近视力、光机能(包括光感及光定位)、伪盲检查 次 2 2 1 不分手工、机器检查

  D 310300002 特殊视力检查 儿童图形视力表、点视力表、条栅视力卡、视动性眼震仪分别参照执行 项 2 2 l 每增加1项加收1元

  D 3 10300003 选择性观看检查 次 2 2 1

  D 310300004 视网膜视力检查 次 20 未定 未定

  D 310300005 视野检查 指普通视野计 次 10 9 8 电脑视野计加收40元;动态(Goldmann)视野计加收20元

  D 310300006 阿姆斯勒(Amsler)表检查 次 5 4 3

  D 3 10300007 验光 含复验;检影、散瞳、

  云雾试验、试镜分别

  参照执行 项 5 4 3 每增加1项加收50%

  D 310300008 镜片检测 次 2 2 2

  D 3 10300009 隐形眼镜配置 含验光、角膜曲率测量、泪液分泌功能(Schirmer)测定 次 15 13 10

  D 310300010 主导眼检查 次 5 4 3

  D 310300011 代偿头位测定 含使用头位检测仪 次 5 4 3

  D 310300012 复视检查 次 10 9 8

  D 310300013 斜视度测定 含9个注视方向双眼分别注视时的斜度,看远及看近 次 15 13 10

  D 310300014 三棱镜检查 次 10 9 8

 

  财务

  分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价

  单位 价格(元) 说 明

  一类 二类 三类

  D 310300015 线状镜检查 次 8 7 6

  D 310300016 黑氏(Hess)屏检查 次 8 7 6

  D 3 10300017 调节/集合测定 次 8 7 6

  D 310300018 牵拉试验 含有无复视及耐受程度、被动牵拉、主动收缩 次 lO 9 8

  D 3 10300019 双眼视觉检查 含双眼同时知觉、双眼同时视、双眼融合功能、立体视功能 次 10 9 8

  D 310300020 色觉检查 普通图谱法、FM-100Hue测试盒法、色觉仪法分别参照执行 项 5 4 3 每增加1项加收50%

  D 3 10300021 对比敏感度检查 次 6 5 4

  D 3 10300022 暗适应测定 含图形及报告 次 30 25 20

  D 3 10300023 明适应测定 次 20 18 16

  D 3 10300024 正切尺检查 次 未定 未定 未定

  D 310300025 注视性质检查 次 10 9 8

  D 310300026 眼象差检查 次 10 9 8

  D 310300027 眼压检查 指Schiotz眼压计法或电眼压计法 次 8 7 6 非接触眼压计法、压平眼压计法各加收100%

  D 310300028 眼压日曲线检查 次 25 23 20

  D 310300029 眼压描记 次 20 18 16

  D 310300030 眼球突出度测量 米尺测量法、眼球突出计测量法分别参照执行 次 8 7 6

  D 310300031 青光眼视网膜神经纤维层计算机图像分析 含计算机图像分析;不

  含OCT、HRT及SLO 次 40 35 30 增加定量分析加收50%

  D 310300032 低视力助视器试验 次 10 9 8

  D 3 10300033 上睑下垂检查 次 10 9 8

  D 310300034 泪膜破裂时间测定 次 15 13 lO

  D 310300035 泪液分泌功能测定 次 10 9 8

  D 3 10300036 泪道冲洗 次 10 9 8

  D 310300037 青光眼诱导试验 饮水、暗室、妥拉苏林等分别参照执行 次 20 18 16

  D 310300038 角膜荧光素染色检查 次 20 18 16

  D 310300039 角膜曲率测量 单眼 10 9 8

  D 3 10300040 角膜地形图检查 单眼 60 50 40

  D 310300041 角膜内皮镜检查 单眼 50 45 40 录像记录按比例加收50%

  D 310300042 角膜厚度检查 裂隙灯法、超声法分别参照执行 次 30 25 20

  D 310300043 角膜知觉检查 次 10 9 8

  D 310300044 巩膜透照检查 含散瞳 次 20 18 16

  D 310300045 人工晶体度数测量 次 20 18 16

  D 310300046 前房深度测量 裂隙灯法(测量周边前房及轴部前房)、前房深度测量仪法分别参照执行 次 20 18 16

  D 310300047 房水荧光测定 次 10 9 8

  D 310300048 裂隙灯检查 次 5 4 3

 

  财务

  分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价

  单位 价格(元) 说 明

  一类 二类 三类

  D 310300049 裂隙灯下眼底检查 前置镜、三面镜、视网膜镜分别参照执行 次 20 18 16

  D 310300050 裂隙灯下房角镜检查 次 10 9 8

  D 310300051 眼位照相 次 15 13 10

  D 310300052 眼前段照相 次 15 13 10

  D 310300053 眼底照相 次 20 18 16

  D 310300054 眼底血管造影 眼底荧光血管造影(FFA)、靛青绿血管造影(ICGA)分别参照执行 次 150 130 110

  D 310300055 裂隙灯下眼底视神经立体照相 次 60 50 40

  D 310300056 眼底检查 直接、间接眼底镜法分别参照执行;不含散瞳 次 lO 9 8

  D 310300057 扫描激光眼底检查(SLO) 次 150 未定 未定

  D 310300058 视网膜裂孔定位检查 直接检眼镜观察+测算、双目间接检眼镜观察+巩膜加压法分别参照执行 次 15 13 lO

  D 310300059 海德堡视网膜厚度检查(HRT) 次 150 130 110

  D 310300060 眼血流图 次 80 未定 未定

  D 310300061 视网膜动脉压测定 次 未定 未定 未定

  D 310300062 临界融合频率检查 次 未定 未定 未定

  D 310300063 超声生物显微镜检查(UBM) 次 100 85 70

  D 310300064 光学相干断层成像(OCT) 含测眼球后极组织厚度及断面相 次 120 100 80

  D 310300065 视网膜电流图(ERG) 次 100 85 70

  D 310300066 视网膜地形图 次 60 50 40

  D 310300067 眼电图(EOG) 含运动或感觉 次 50 45 40

  D 310300068 视诱发电位(VEP) 含单导、图形 次 80 70 60

  D 310300069 眼外肌功能检查 含眼球运动、歪头试验、集合与散开 次 10 9 8

  D 310300070 眼肌力检查 次 7 6 5

  D 310300071 结膜印痕细胞检查 次 10 9 8

  D 310300072 马氏(Maddox)杆试验 次 10 9 8

  D 310300073 球内异物定位 含眼科操作部分 次 60 50 40

  D 310300074 磁石试验 次 7 6 5

  D 310300075 眼活体组织检查 次 50 45 40

  D 310300076 角膜刮片检查 不含微生物检查 次 10 9 8

  D 310300077 结膜囊取材检查 不含微生物检查 次 20 18 16

  E 310300078 准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK) 准分子激光治疗性角膜矫正术(PTK)参照执行 次 1400 1150 未定

  E 310300079 激光原位角膜磨镶术(LASIK) 次 2000 1800 未定

  E 310300080 视网膜激光光凝术 次 600 500 未定

  E 310300081 激光治疗眼前节病 治疗青光眼、晶状体囊膜切开、虹膜囊肿切除分别参照执行 次 200 180 160 多波长激光加收50%

 

  财务

  分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价

  单位 价格(元) 说 明

  一类 二类 三类

  E 310300082 铒激光眼科手术 治疗白内障、晶体囊膜切开、晶体摘除分别参照执行 次 1200 未定 未定

  E 310300083 钬激光巩膜切除手术 次 未定 未定 未定

  E 310300084 低功率氦-氖激光治疗 次 15 13 10

  E 3 10300085 电解倒睫 拔倒睫参照执行 单眼 10 9 8

  E 310300086 光动力疗法(PDT) 含光敏剂配置、微泵注入药物、激光治疗 光敏剂 次 未定 未定 未定

  E 3 10300087 睑板腺按摩 次 lO 9 8

  E 3 10300088 冲洗结膜囊 次 10 9 8

  E 310300089 睑结膜伪膜去除冲洗 次 10 9 8

  E 3 10300090 晶体囊截开术 次 100 85 70 激光加收100%

  E 310300091 取结膜结石 单眼 10 9 8

  E 3 10300092 沙眼摩擦压挤术 单眼 10 9 8

  E 310300093 眼部脓肿切开引流术 次 35 30 25

  E 310300094 球结膜下注射 单眼 8 7 6

  E 310300095 球后注射 球周半球后、球旁分别参照执行 单眼 20 18 16

  E 310300096 眶上神经封闭 单跟 15 13 10

  E 310300097 肉毒杆菌素眼外肌注射 治疗眼睑痉挛、麻痹性斜视、上睑后退分别参照执行 次 15 13 10

  E 310300098 协调器治疗 次 12 10 8

  E 310300099 后象治疗 次 lO 9 8

  E 310300100 前房穿刺术 前房冲洗术参照执行 次 100 85 70

  E 310300101 前房注气术 脉络膜上腔放液术参照执行 次 100 85 70

  E 310300102 角膜异物剔除术 次 20 18 16 显微镜下加收50元

  E 310300103 角膜溃疡灼烙术 次 20 18 16 显微镜下加收50元

  E 310300104 眼部冷冻治疗 治疗炎性肉芽肿、血管瘤、青光眼、角膜溃疡分别参照执行 单眼 50 45 40

  E 310300105 泪小点扩张 次 10 9 8

  E 310300106 泪道探通术 单眼 20 18 16 激光加收50%

  E 310300107 双眼单视功能训练 含双眼同时视、辐辏外展、融合 次 lO 9 8

  E 310300108 弱视训练 次 10 9 8

  3104 4.耳鼻咽喉

  310401 4.1耳部诊疗

  D 310401001 听性脑干反应 次 100 85 70

  D 310401002 纯音听阈测定 含气导、倡哗和必要的掩蔽 次 30 25 20

  D 310401003 自描听力检查 次 20 18 16

  D 310401004 纯音短增量敏感指数试验 次 25 23 20

  D 310401005 纯音衰减试验 次 20 18 16

  D 310401006 双耳交替响度平衡试验 含至少2个频率 次 30 25 20

  D 310401007 响度不适与舒适阈检测 次 20 18 16

 

  财务

  分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价

  单位 价格(元) 说 明

  一类 二类 三类

  D 310401008 调谐曲线 次 20 18 16

  D 310401009 言语测听 含畸变语言、交错扬扬格、识别率、言语听阈 次 50 45 40

  D 310401010 声导抗测听 鼓室图、镫骨肌反射试验分别参照执行 次 50 45 40 多频率加收50%

  D 31040101l 镫骨活动度检测(盖来试验) 次 25 23 20

  D 310401012 镫骨肌反射衰减试验 含镫骨肌反射阈值 次 30 25 20

  D 310401013 咽鼓管压力测定 不含声导抗测听 次 25 23 20

  D 310401014 耳蜗电图 次 100 85 70

  D 310401015 耳声发射检查 自发性、诱发性和畸变产物耳声发射分别参照执行 次 80 70 60

  D 310401016 稳态听觉诱发反应 次 60 55 50

  D 310401017 中潜伏期诱发电位 次 60 55 50

  D 310401018 皮层慢反应 次 50 45 40

  D 310401019 迟期成分检查 次 50 45 40

  D 310401020 鼓岬电刺激反应 次 50 45 40

  D 310401021 眼震电图 温度试验和自发眼震分别参照执行 次 100 85 70

  D 310401022 平衡试验 平板或平衡台试验、视动试验、旋转试验、甘油试验分别参照执行 次 60 55 50

  D 310401023 中耳共振频率测定 次 20 18 16

  D 310401024 听探子检查 次 20 18 16

  D 310401025 听力筛选试验 次 20 18 16

  D 310401026 耳鸣检查 含匹配、频率和响度;听觉耳鸣检查参照执行 次 45 40 35

  D 310401027 定向条件反射测定 含游戏测定和行为观察 次 20 18 16

  D 310401028 助听器选配试验 含程控编程 次 30 25 20

  D 310401029 电子耳蜗编程 次 60 55 50

  D 310401030 真耳分析 次 30 25 20

  D 310401031 鼓膜贴补试验 次 40 35 30

  D 310401032 味觉试验 电刺激法或直接法参照执行 次 15 13 10

  D 310401033 溢泪试验 次 15 13 10

  D 310401034 耳纤维内镜检查 含图像记录及输出系统;完壁式乳突术后参照执行 次 80 70 60

  D 310401035 硬性耳内镜检查 次 50 45 40

  D 310401036 电耳镜检查 次 50 45 40

  D 310401037 耳显微镜检查 次 80 70 60

  D 310401038 西格氏耳镜检查 瘘管试验、鼓膜按摩分别参照执行 次 5 4 3

  E 310401039 上鼓室冲洗术 次 15 13 10

  E 310401040 鼓膜穿刺术 含抽液、注药 次 30 25 20

  E 310401041 耵聍冲洗 次 10 9 8

 

  财务

  分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价

  单位 价格(元) 说 明

  一类 二类 三类

  E 310401042 耳正负压治疗 次 10 9 8

  E 310401043 波氏法咽鼓管吹张 次 10 9 8

  E 310401044 导管法咽鼓管吹张 次 15 13 lO

  E 310401045 耳药物烧灼 次 15 13 10

  E 310401046 鼓膜贴补治疗 烧灼法、针拨法分别参照执行 次 50 45 40

  E 310401047 耳神经阻滞 次 20 18 16

  E 310401048 耳郭假性囊肿穿刺压迫治疗 含穿刺、抽吸和压迫、压迫材料;不含抽液检验 次 50 45 40

  E 310401049 耳部特殊治疗 指冷冻法 次 20 18 16 射频、激光、微波加收50元

  310402 4.2鼻部诊疗

  D 310402001 鼻内镜检查 次 45 40 35

  D 310402002 前鼻镜检查 次 5 4 3

  D 310402003 长鼻镜检查 次 5 4 3

  D 310402004 鼻内镜手术后检查处理 含残余病变清理 次 80 70 60

  D 310402005 鼻粘膜激发试验 次 40 35 30

  D 310402006 鼻分泌物细胞检测 含嗜酸细胞、且巴大细胞 次 35 28 23

  D 310402007 嗅觉功能检测 次 15 13 10

  D 310402008 鼻阻力测定 次 15 13 10

  D 310402009 声反射鼻腔测量 次 15 13 10

  D 310402010 糖精试验 次 20 15 12 亦称纤毛功能测定

  E 31040201l 蝶窦穿刺活检术 次 70 60 50

  E 310402012 鼻腔冲洗 次 10 9 8

  E 310402013 鼻腔取活检术 次 50 45 40

  E 310402014 上颌窦穿刺术 次 40 35 30

  E 310402015 鼻窦冲洗 次 20 18 16

  E 310402016 鼻咽部活检术 次 50 45 40

  E 310402017 下鼻甲封闭术 鼻丘封闭及硬化剂注射参照执行 次 30 25 20

  E 310402018 鼻腔粘连分离术 次 60 50 40

  E 310402019 鼻负压置换治疗 次 20 18 16

  E 310402020 脱敏治疗 次 10 9 8

  E 310402021 快速脱敏治疗 次 20 18 16

  E 310402022 前鼻孔填塞 次 20 18 16

  E 310402023 后鼻孔填塞 次 45 40 35

  E 310402024 鼻异物取出 次 30 25 20

  E 310402025 鼻部特殊治疗 指冷冻法 次 50 45 40 射频、激光、微波加收50元

  310403 4.3咽喉部诊疗

  D 310403001 喉声图 含声门图 次 60 50 40

  D 310403002 喉频谱仪检查 次 40 35 30

  D 310403003 喉电图测试 次 40 35 30

  D 310403004 计算机噪音疾病评估 次 40 35 30

  D 310403005 计算机言语疾病矫治 次 50 45 40

  D 310403006 纤维鼻咽镜检查 次 100 85 70

  D 310403007 间接鼻咽镜检查 次 2 2 1

  D 310403008 硬性鼻咽镜检查 次 80 70 60

 

  财务

  分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价

  单位 价格(元) 说 明

  一类 二类 三类

  D 310403009 纤维喉镜检查 次 70 60 50 电子镜加收100%

  D 310403010 喉动态镜检查 次 80 70 60

  D 31040301l 直达喉镜检查 前联合镜检查参照执行 次 80 70 60

  D 310403012 间接喉镜检查 次 2 2 1

  D 310403013 支撑喉镜检查 次 100 85 70

  E 310403014 咽封闭 次 20 18 16

  E 310403015 喉上神经封闭术 次 30 25 20

  E 310403016 咽部特殊治疗 指冷冻法 次 40 35 30 射频、激光、微波加收50元

  3105 5.口腔颌面 口腔特殊一次性卫生材料及器械、口腔特殊用药、传染病人特殊消耗物品

  310501 5.1口腔综合检查

  D 310501001 全口牙病系统检查与治疗设计 各专业检查表分别参照执行;不含错牙颌畸形诊断设计、种植治疗设计 次 10 9 8 牙周专业检查加收50%

  D 310501002 咬合检查 不含咀嚼肌肌电图检查 次 10 9 8

  D 310501003 牙合力测量检查 次 lO 9 8

  D 310501004 咀嚼功能检查 次 10 9 8

  D 310501005 下颌运动检查 髁状突运动轨迹描记参照执行 次 10 9 8

  D 310501006 唾液流量测定 全唾液流量及单个腺体流量测定分别参照执行 次 10 9 8

  E 310501007 口腔模型制备 含口腔印模制取、石膏模型灌制、普通藻酸盐印摸材、普通石膏 特殊印模材料、特殊模型材料 单颌 20 18 16

  E 310501008 记存模型制备 含印模制取、模型灌制、修正及取蜡型 特殊印模材料、特殊模型材料 单颌 25 23 20

  E 310501009 面部模型制备 含印模制取、石膏模型灌制及修正 特殊印模材料、特殊模型材料 次 60 50 40

  D 310501010 常规面牙合像检查 正侧位面像、微笑像、正侧位牙合像及上下颌牙合面像分别参照执行 每片 8 7 6

  D 310501011 口腔内镜检查 每牙 5 4 3

  310502 5.2牙体牙髓检查

  D 310502001 牙髓活力检查 冷测、热测、牙髓活力电测分别参照执行 每牙 5 4 3

  D 310502002 根管长度测量 含使用根管长度测量仪或插诊断丝确定工作长度 每根管 8 7 6

  D 310502003 口腔X线一次成像(RVG) 每牙 10 9 8

  310503 5.3牙周检查

 

  财务

  分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价

  单位 价格(元) 说 明

  一类 二类 三类

  D 310503001 白细胞趋化功能检查 含龈沟液白细胞采集或血白细胞采集,实验室白细胞趋化功能测定 次 30 25 20

  D 310503002 龈沟液量测定 含龈沟液的采集和定量 牙 10 9 8

  D 310503003 咬合动度测定 次 20 18 16

  H 310503004 龈上菌斑检查 含牙菌斑显示及菌斑指数确定 次 10 9 8

  H 310503005 菌斑微生物检测 含菌斑采集及微生物检测;刚果红负染法、暗视野显微镜法、Periocheck法分别参照执行 Periocheck试剂盒 次 30 25 20

  310504 5.4 口腔颌面功能检查

  D 310504001 面神经功能主观检测 指美国耳、鼻、喉及头颈外科通用主观检测方法 次 30 25 20

  D 310504002 面神经功能电脑检测 指用数码相机及专门的软件包(QFES)而进行的客观检测方法 次 80 70 60

  D 310504003 面神经肌电图检查 额、眼、上唇及下唇四个功能区分别参照执行 每区 20 18 16 每功能区均含双侧

  D 310504004 腭咽闭合功能检查 鼻咽纤维镜进行鼻音计检查、语音仪检查、计算机语音检查分别参照执行;不含

  反馈治疗 次 80 70 60

