2025年行政处罚统计表(周报表) | ||||
序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
759 | 衡交处罚[2025]0320023号 | 李中华(湘DB8632)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.26 | 1500 |
760 | 衡交处罚[2025]0320024号 | 衡阳鼎力渣土运输有限公司(湘DC7727)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.26 | 3600 |
761 | 衡交处罚[2025]0330015号 | 许柳(湘DB9505)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.26 | 10000 |
762 | 衡交处罚[2023]0710029号 | 衡阳市蒸湘区凯欣汽车修理厂从事机动车维修经营业务,未按规定进行备案案 | 2025.5.23 | 10000 |
763 | 衡交处罚[2025]0160010号 | 衡阳市三联运输有限公司(湘D2U265)未按规定维护道路运输车辆案 | 2025.5.26 | 1000 |
764 | 衡交处罚[2025]0810038号 | 周欢、周孚瑞(安捷777)船舶停泊未按照规定留足值班人员案 | 2025.5.27 | 2000 |
765 | 衡交处罚[2025]0340013号 | 郑永寿(湘EF3229)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.22 | 5100 |
766 | 衡交处罚[2025]0310031号 | 祝卫军(湘D2G299)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.26 | 13000 |
767 | 衡交处罚[2025]0320025号 | 钟小才(湘DB6538)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.27 | 6500 |
768 | 衡交处罚[2025]0810036号 | 盛静(荆航999)未按照规定标明船舶载重线案 | 2025.5.28 | 7000 |
769 | 衡交处罚[2025]0130008号 | 涟源市汇源煤气有限公司(湘K08287D/湘KF872挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2025.5.28 | 9000 |
770 | 衡交处罚[2025]0410160号 | 衡东幸福千万家汽车租赁有限公司(湘DDF7575)未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动案 | 2025.5.29 | 5000 |
771 | 衡交处罚[2025]0340024号 | 尹文国(湘DC3809)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.29 | 9500 |
772 | 衡交处罚[2025]0340018号 | 王少高(湘DB0408)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.29 | 2400 |
773 | 衡交当罚[2025]0000104号 | 周恩(湘DDX0389)故意绕道行驶的案 | 2025.5.29 | 200 |
774 | 衡交处罚[2025]1020036号 | 宿迁创智建设有限公司未经有关交通主管部门批准,擅自进行公路建设项目施工案 | 2025.5.30 | 20000 |
775 | 衡交处罚[2025]0160012号 | 湖南安畅物流有限公司(湘DC5975)未按规定维护道路运输车辆案 | 2025.5.30 | 4000 |
雷速体育,雷速直播:衡阳市交通运输局 地址:衡阳市解放大道27号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038?网站地图