2018年1-6月气候要素及历年对比 |
|||||||||
区域 | 气 温 | 日 照 | 降 水 | ||||||
18年(℃) | 平均(℃) | 距平(℃) | 18年(h) | 平均(h) | 距平(%) | 18年(mm) | 平均(mm) | 距平(%) | |
衡山 | 17 | 15.3 | 1.7 | 701.5 | 557.4 | 25.9% | 436.8 | 921 | -52.6% |
衡东 | 16.9 | 15.5 | 1.4 | 765.7 | 574.5 | 33.3% | 474.9 | 912.2 | -47.9% |
西渡 | 16.9 | 15.4 | 1.5 | 683.5 | 525.9 | 30.0% | 564.7 | 821.6 | -31.3% |
衡阳 | 17.6 | 15.7 | 1.9 | 647.2 | 544.3 | 18.9% | 473.9 | 871.5 | -45.6% |
衡南 | 16.4 | 15.5 | 0.9 | 708.4 | 526.4 | 34.6% | 527.4 | 845.6 | -37.6% |
祁东 | 17 | 15.4 | 1.6 | 630.5 | 565.1 | 11.6% | 532.3 | 799 | -33.4% |
常宁 | 17.3 | 15.6 | 1.7 | 647 | 519.9 | 24.4% | 642.3 | 881.3 | -27.1% |
耒阳 | 17.3 | 15.8 | 1.5 | 730.4 | 544.8 | 34.1% | 738.7 | 879.3 | -16.0% |
南岳 | 10.6 | 9.4 | 1.2 | 698.9 | 551.8 | 26.7% | 527.4 | 1165.4 | -54.7% |
扫一扫在手机打开当前页